- Shop
- /
- Electrical, Charging and Starting
- /
- Starter and Related Components
- /
- Starter Remanufactured Standard

Starter Remanufactured StandardMPA - Hub Bearing - TurboPart # 6942S

Ships in 24 hours
74 In Stock
Refundable Core Deposit: $40
Ships in 24 hours
74 In Stock
Refundable Core Deposit: $40Warranty
$126.87

Warranty
Warranty
12 month/24K Miles
QTY
Have a Question? Ask a Specialist
$126.87

Warranty
Warranty
12 month/24K Miles
QTY
Have a Question? Ask a Specialist
Have a Question? Ask a Specialist

All parts come with easy returns, full warranty and money back guarantee.
Built on trust. Stocked and shipped from our U.S. distributors.
Learn More
All parts come with easy returns, full warranty and money back guarantee.
Built on trust. Stocked and shipped from our U.S. distributors.
Learn MoreMPA - Hub Bearing - Turbo 6942S Starter Motor Details:
Quality-Built Remanufactured Starters combine OE fit, form, and function with industry-leading quality standards to provide a true OE replacement product. Remanufactured in TS16949 certified facilities, the global benchmark, ensures years of trouble-free operation.
100% lead-free brushes provide both an environmentally conscious solution as well as unmatched durability for performance and reliability.
Use only OE-grade lubricants for consistent cranking under extreme conditions.
Oversized solenoid contacts ensure maximum voltage conductivity and prevent excessive voltage drops.
Premium quality bearings prevent internal galling and premature failure.
MPA - Hub Bearing - Turbo 6942S Starter Motor Product Details:
| California Proposition 65 | WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium, hexavalent compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov |
| Voltage | 12.0 |
| Design | Permanent Magnet Gear Reduction |
| Family | Delco |
| Power Rating | 1.7 |
| Starter Rotation | Clockwise (Right) |
| Tooth Quantity | 11 |
| Mounting Type | Pad |
MPA - Hub Bearing - Turbo 6942S Starter Motor Packaging:
| Weight | 7.73 PG |
| Merchandising height | 6.94 IN |
| Merchandising width | 4.75 IN |
| Merchandising length | 11.75 IN |
| Shipping height | 6.94 IN |
| Shipping width | 4.75 IN |
| Shipping length | 11.75 IN |
MPA - Hub Bearing - Turbo 6942S Starter Motor Vehicles:
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine | Body Style | Drive Type | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cadillac | CTS | Base | V6 2.8L | Sedan | Any | Any |
| 2006 | Cadillac | CTS | Base | V6 3.6L | Sedan | Any | Any |
| 2006 | Cadillac | CTS | V | V8 6.0L | Sedan | Any | Any |
| 2007 | Cadillac | CTS | Base | V6 2.8L | Sedan | Any | Any |
| 2007 | Cadillac | CTS | Base | V6 3.6L | Sedan | Any | Any |
| 2007 | Cadillac | CTS | V | V8 6.0L | Sedan | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 4.8L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 4.8L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | Base | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.0L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8 4.8L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 4.8L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.0L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.6L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | LS | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 5.3L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | V8 6.0L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | Denali | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE | V8 4.8L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | SLT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Hummer | H2 | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.6L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.0L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.0L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 4.8L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.0L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | V6 4.3L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | V8 6.6L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | V8 6.0L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | SLE | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | SLT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 4.8L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 4.8L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 4.8L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 4.8L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.6L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V6 4.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 6.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
