
BBB IndustriesPart # 6942

Ships in 24 hours
22 In Stock
Refundable Core Deposit: $34
Ships in 24 hours
22 In Stock
Refundable Core Deposit: $34Warranty
$91.80

Warranty
Warranty
12 month/24K Miles
QTY
Have a Question? Ask a Specialist
$91.80

Warranty
Warranty
12 month/24K Miles
QTY
Have a Question? Ask a Specialist
Have a Question? Ask a Specialist

All parts come with easy returns, full warranty and money back guarantee.
Built on trust. Stocked and shipped from our U.S. distributors.
Learn More
All parts come with easy returns, full warranty and money back guarantee.
Built on trust. Stocked and shipped from our U.S. distributors.
Learn MoreBBB Industries 6942 Details:
BBB Industries 6942 Product Details:
| Design | Permanent Magnet Gear Reduction |
| Mounting Bolts Included | No |
| Mounting Shims Included | No |
| Nose Cone Type | Closed Nose |
| Number Of Pinion Teeth | 11 |
| OE Manufacturer | Delco/Delphi |
| Overcrank Protection | No |
| Power Rating (kW) | 1.7 |
| Rotation Direction | Clockwise |
| Series | PG260H |
| Solenoid Attached | Yes |
| Starter Drive Included | Yes |
| Voltage (V) | 12 |
| Prop 65 Warning | WARNING: Cancer and Reproductive Harm |
| New or Remanufactured | Remanufactured |
BBB Industries 6942 Vehicles:
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine | Body Style | Drive Type | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cadillac | CTS | Base | V6 2.8L | Sedan | Any | Any |
| 2006 | Cadillac | CTS | Base | V6 3.6L | Sedan | Any | Any |
| 2006 | Cadillac | CTS | V | V8 6.0L | Sedan | Any | Any |
| 2007 | Cadillac | CTS | Base | V6 2.8L | Sedan | Any | Any |
| 2007 | Cadillac | CTS | Base | V6 3.6L | Sedan | Any | Any |
| 2007 | Cadillac | CTS | V | V8 6.0L | Sedan | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 4.8L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 4.8L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.0L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LS | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LT | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | Base | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 4.8L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 4.8L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.6L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.6L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.0L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8 4.8L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 4.8L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.0L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.6L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 5.3L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | V8 6.0L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | Denali | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE | V8 4.8L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon | SLT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2009 | Hummer | H2 | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 4.8L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 4.8L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.0L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.6L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.0L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base | V8 6.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | LS | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | LT | V8 6.0L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 5.3L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | V8 6.6L | Cab & Chassis | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | SLE | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon | SLT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 5.3L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | V8 6.2L | Sport Utility | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 4.8L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 4.8L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 4.8L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 4.8L | Cutaway Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.0L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base | V8 6.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LS | V8 6.6L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.0L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LT | V8 6.6L | Extended Passenger Van | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V6 4.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 6.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | V8 6.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | V8 6.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | V8 6.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | V8 6.0L | Sport Utility | Any | Any |
