- Shop
- /
- Engine
- /
- Gaskets and Sealing Systems
- /
- Engine Cylinder Head Gasket

Engine Cylinder Head GasketMahle FilterPart # 54176

Ships in 24 hours
Only 7 left In Stock
Ships in 24 hours
Only 7 left In Stock
Warranty
$77.33

Warranty
Warranty
12 month/24K Miles
QTY
Have a Question? Ask a Specialist
$77.33

Warranty
Warranty
12 month/24K Miles
QTY
Have a Question? Ask a Specialist
Have a Question? Ask a Specialist

All parts come with easy returns, full warranty and money back guarantee.
Built on trust. Stocked and shipped from our U.S. distributors.
Learn More
All parts come with easy returns, full warranty and money back guarantee.
Built on trust. Stocked and shipped from our U.S. distributors.
Learn MoreMahle Filter 54176 Engine Cylinder Head Gasket Details:
Mahle Filter 54176 Engine Cylinder Head Gasket Product Details:
| Item Grade | OEM Standard |
| Cylinder Head Gasket Material | Multi-Layered Steel |
| Additional Package Contents | Head Gasket |
| Package Quantity | 1 |
| Torque To Yield | Yes |
| Material | Multi-Layered Steel |
| Thickness | 0.05 |
| Thickness | 1.14 |
| Cylinder Bore Diameter | 3.91 |
| Cylinder Bore Diameter | 99.31 |
| Gasket Sealant Included | No |
Mahle Filter 54176 Engine Cylinder Head Gasket Packaging:
| Weight | 0.8125 PG |
| Merchandising height | 0.125 IN |
| Merchandising width | 8.75 IN |
| Merchandising length | 24 IN |
| Shipping height | 0.125 IN |
| Shipping width | 8.75 IN |
| Shipping length | 24 IN |
Mahle Filter 54176 Engine Cylinder Head Gasket Vehicles:
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine | Body Style | Drive Type | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | Base | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | XL | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | Base | V6 4.2L | Stripped Chassis | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 5.4L | Cutaway Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | XL | V6 4.2L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | XL | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | Base | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | Base | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | Base | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | Lariat | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | Lariat | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | XL | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | XL | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | XLT | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | F-150 | XLT | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1997 | Ford | Windstar | Base | V6 3.0L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | Windstar | Base | V6 3.8L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | Windstar | GL | V6 3.0L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | Windstar | GL | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Ford | Windstar | LX | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Base | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | XL | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | Base | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | XL | V6 4.2L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | XL | V8 5.4L | Cutaway Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | Base | V6 4.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | Base | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | Base | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | Lariat | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | Lariat | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | XL | V8 4.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | XL | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | XLT | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | F-150 | XLT | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1998 | Ford | Windstar | 3.0L | V6 3.0L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | Windstar | Base | V6 3.0L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | Windstar | Base | V6 3.8L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | Windstar | GL | V6 3.0L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | Windstar | GL | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | Windstar | Limited | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Ford | Windstar | LX | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | Base | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | XL | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | Base | V6 4.2L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 5.4L | Stripped Chassis | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | XL | V6 4.2L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | XL | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | Base | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | Base | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | Base | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat | V8 4.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | Lightning | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | V8 4.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | V8 4.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 1999 | Ford | Mustang | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 1999 | Ford | Mustang | GT | V8 4.6L | Coupe | Any | Any |
| 1999 | Ford | Mustang | SVT Cobra | V8 4.6L | Convertible | Any | Any |
| 1999 | Ford | Windstar | 3.0L | V6 3.0L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | Windstar | Base | V6 3.0L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | Windstar | Base | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | Windstar | LX | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | Windstar | SE | V6 3.0L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | Windstar | SE | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | Windstar | SEL | V6 3.0L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Ford | Windstar | SEL | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | Base | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | Base | V6 4.2L | Stripped Chassis | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 5.4L | Stripped Chassis | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | V6 4.2L | Stripped Chassis | Any | Any |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | V6 4.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | Lightning | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | V8 4.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2000 | Ford | Mustang | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 2000 | Ford | Mustang | GT | V8 4.6L | Coupe | Any | Any |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R | V8 5.4L | Coupe | Any | Any |
| 2000 | Ford | Windstar | Base | V6 3.0L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | Windstar | Base | V6 3.8L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | Windstar | Limited | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | Windstar | LX | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | Windstar | SE | V6 3.0L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | Windstar | SE | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | Windstar | SEL | V6 3.0L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Ford | Windstar | SEL | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | V6 4.2L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 5.4L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | V8 5.4L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch | V8 4.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch | V8 5.4L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | V8 4.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | Lightning | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | V8 4.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | V8 5.4L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2001 | Ford | Mustang | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 2001 | Ford | Mustang | GT | V8 4.6L | Convertible | Any | Any |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt | V8 4.6L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Ford | Mustang | SVT Cobra | V8 4.6L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Ford | Windstar | Base | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | Windstar | Limited | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | Windstar | LX | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | Windstar | SE | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | Windstar | SEL | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Ford | Windstar | SE Sport | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | V6 4.2L | Stripped Chassis | Any | Any |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | V8 5.4L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch | V8 4.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat | V8 4.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | Lightning | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | V8 4.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | V8 4.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2002 | Ford | Mustang | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 2002 | Ford | Mustang | GT | V8 4.6L | Coupe | Any | Any |
| 2002 | Ford | Windstar | Base | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | Windstar | Limited | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | Windstar | LX | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | Windstar | SE | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | Windstar | SEL | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Ford | Windstar | SE Sport | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 | Base | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 | Base | V8 4.6L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XL | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XL | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XL | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT | V6 4.2L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT | V8 4.6L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT | V8 5.4L | Standard Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-250 | Base | V6 4.2L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-250 | Base | V8 4.6L | Extended Cargo Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | E-250 | Base | V8 5.4L | Standard Cargo Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | V8 5.4L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch | V8 4.6L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch | V8 5.4L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat | V8 4.6L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat | V8 5.4L | Crew Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | Lightning | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2003 | Ford | Mustang | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 2003 | Ford | Mustang | GT | V8 4.6L | Convertible | Any | Any |
| 2003 | Ford | Mustang | Mach 1 | V8 4.6L | Coupe | Any | Any |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra | V8 4.6L | Coupe | Any | Any |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary | V8 4.6L | Coupe | Any | Any |
| 2003 | Ford | Windstar | Base | V6 3.8L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | Windstar | Limited | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | Windstar | LX | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | Windstar | SE | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Ford | Windstar | SEL | V6 3.8L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | V6 4.2L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | V8 5.4L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | V6 4.2L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | V8 4.6L | Standard Cab Pickup | Any | Any |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | V8 5.4L | Extended Cab Pickup | Any | Any |
| 2004 | Ford | Freestar | Base | V6 3.9L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 2004 | Ford | Freestar | Limited | V6 4.2L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2004 | Ford | Freestar | S | V6 3.9L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2004 | Ford | Freestar | SE | V6 3.9L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2004 | Ford | Freestar | SEL | V6 4.2L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2004 | Ford | Freestar | SES | V6 3.9L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2004 | Ford | Mustang | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
