- Shop
- /
- Steering
- /
- Steering, Gear and Related Components
- /
- Steering Tie Rod End

Steering Tie Rod EndMAS ChassisPart # 541-259

Ships in 24 hours
Out of Stock
Ships in 24 hours
Out of Stock
Warranty
Price unavailable

Warranty
Warranty
12 month/24K Miles
QTY
Have a Question? Ask a Specialist
Price unavailable

Warranty
Warranty
12 month/24K Miles
QTY
Have a Question? Ask a Specialist
Have a Question? Ask a Specialist

All parts come with easy returns, full warranty and money back guarantee.
Built on trust. Stocked and shipped from our U.S. distributors.
Learn More
All parts come with easy returns, full warranty and money back guarantee.
Built on trust. Stocked and shipped from our U.S. distributors.
Learn MoreMAS Chassis 541-259 Steering Tie Rod End Details:
This steering tie rod end directly replaces the original equipment tie rod on specific vehicle applications. It has undergone an industry-leading evaluation process to ensure smooth, safe operation.
Trustworthy replacement - this steering tie rod end assembly directly replaces the original equipment on specific vehicle applications
Durably designed - factory-sealed and precision-forged housing resists future corrosion
Reliably engineered - built to decrease wear rate and ensure overall strength
Trustworthy quality - backed by team of professional engineers and quality control specialists in the United States
MAS Chassis 541-259 Steering Tie Rod End Product Details:
| Length | 336.5 |
| Color | Black |
| Type | Threaded |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Finish | Powder Coated |
| Housing Material | Steel |
| Bearing Material | Polymer |
| End 1 Gender | Male |
| End 2 Gender | Male |
| Grease Fitting Included | No |
| Dust Boot Material | Polychloroprene |
| Package Contents | 1 Tie Rod |
| Package Contents | 1 Nut |
MAS Chassis 541-259 Steering Tie Rod End Packaging:
| Weight | 1.49 PG |
| Merchandising height | 1.825 IN |
| Merchandising width | 3.25 IN |
| Merchandising length | 15 IN |
| Shipping height | 1.825 IN |
| Shipping width | 3.25 IN |
| Shipping length | 15 IN |
MAS Chassis 541-259 Steering Tie Rod End Vehicles:
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine | Body Style | Drive Type | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Saturn | SC | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1991 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1991 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1991 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1992 | Saturn | SC | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1992 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1992 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1992 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.4L | Coupe | Any | Any |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition | V8 5.7L | Hatchback | Any | Any |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 | V8 5.7L | Hatchback | Any | Any |
| 1993 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.4L | Coupe | Any | Any |
| 1993 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1993 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1993 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1993 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1993 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1993 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1993 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1993 | Saturn | SW1 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1993 | Saturn | SW2 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.4L | Convertible | Any | Any |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 | V8 5.7L | Hatchback | Any | Any |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.4L | Convertible | Any | Any |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1994 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1994 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1994 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1994 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1994 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1994 | Saturn | SW1 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1994 | Saturn | SW2 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.4L | Coupe | Any | Any |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 5.7L | Hatchback | Any | Any |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 | V8 5.7L | Hatchback | Any | Any |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.4L | Coupe | Any | Any |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1995 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1995 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1995 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1995 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1995 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1995 | Saturn | SW1 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1995 | Saturn | SW2 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | RS | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition | V8 5.7L | Hatchback | Any | Any |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | V8 5.7L | Hatchback | Any | Any |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1996 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1996 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1996 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1996 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1996 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1996 | Saturn | SW1 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1996 | Saturn | SW2 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1997 | Buick | Park Avenue | Base | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 1997 | Buick | Park Avenue | Ultra | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 1997 | Buick | Riviera | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | RS | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1997 | Chevrolet | Venture | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Chevrolet | Venture | LS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Oldsmobile | Silhouette | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Oldsmobile | Silhouette | GL | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Oldsmobile | Silhouette | GLS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1997 | Pontiac | Trans Sport | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1997 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1997 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1997 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1997 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1997 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1997 | Saturn | SW1 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1997 | Saturn | SW2 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1998 | Buick | Park Avenue | Base | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 1998 | Buick | Park Avenue | Ultra | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 1998 | Buick | Riviera | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 1998 | Cadillac | Seville | SLS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 1998 | Cadillac | Seville | STS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1998 | Chevrolet | Venture | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Chevrolet | Venture | LS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Oldsmobile | Silhouette | GL | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Oldsmobile | Silhouette | GLS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Oldsmobile | Silhouette | GS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Oldsmobile | Silhouette | Premiere | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1998 | Pontiac | Trans Sport | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Pontiac | Trans Sport | Montana | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1998 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1998 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1998 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1998 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1998 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1998 | Saturn | SW1 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1998 | Saturn | SW2 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1999 | Buick | Park Avenue | Base | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 1999 | Buick | Park Avenue | Ultra | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 1999 | Buick | Riviera | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 1999 | Cadillac | Seville | SLS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 1999 | Cadillac | Seville | STS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1999 | Chevrolet | Venture | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Chevrolet | Venture | LS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Oldsmobile | Silhouette | GL | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Oldsmobile | Silhouette | GLS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Oldsmobile | Silhouette | GS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Oldsmobile | Silhouette | Premiere | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 1999 | Pontiac | Montana | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 1999 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1999 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 1999 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1999 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1999 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 1999 | Saturn | SW1 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 1999 | Saturn | SW2 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 2000 | Buick | LeSabre | Custom | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Buick | LeSabre | Limited | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Buick | Park Avenue | Base | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Buick | Park Avenue | Ultra | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Cadillac | DeVille | Base | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Cadillac | DeVille | DHS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Cadillac | DeVille | DTS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Cadillac | Seville | SLS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Cadillac | Seville | STS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 2000 | Chevrolet | Venture | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Chevrolet | Venture | LS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Chevrolet | Venture | LT | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Chevrolet | Venture | Plus | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Chevrolet | Venture | Value | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Chevrolet | Venture | Warner Bros. | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Oldsmobile | Silhouette | GL | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Oldsmobile | Silhouette | GLS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Oldsmobile | Silhouette | Premiere | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2000 | Pontiac | Bonneville | SE | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Pontiac | Bonneville | SLE | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Pontiac | Bonneville | SSEi | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2000 | Pontiac | Montana | Base | V6 3.4L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 2000 | Saturn | LS | Base | Inline 4 2.2L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Saturn | LS1 | Base | Inline 4 2.2L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Saturn | LS2 | Base | V6 3.0L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Saturn | LW1 | Base | Inline 4 2.2L | Wagon | Any | Any |
| 2000 | Saturn | LW2 | Base | V6 3.0L | Wagon | Any | Any |
| 2000 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 2000 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 2000 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 2000 | Saturn | SW2 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 2001 | Buick | LeSabre | Custom | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Buick | LeSabre | Limited | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Buick | Park Avenue | Base | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Buick | Park Avenue | Ultra | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Cadillac | DeVille | Base | V8 4.6L | Limousine | Any | Any |
| 2001 | Cadillac | DeVille | DHS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Cadillac | DeVille | DTS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Cadillac | Seville | SLS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Cadillac | Seville | STS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Chevrolet | Venture | LS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Chevrolet | Venture | LT | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Chevrolet | Venture | Plus | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Chevrolet | Venture | Value | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Chevrolet | Venture | Warner Bros. | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Oldsmobile | Aurora | Base | V6 3.5L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Oldsmobile | Aurora | Base | V8 4.0L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Oldsmobile | Silhouette | GL | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Oldsmobile | Silhouette | GLS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Oldsmobile | Silhouette | Premiere | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2001 | Pontiac | Aztek | Base | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2001 | Pontiac | Aztek | GT | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2001 | Pontiac | Bonneville | SE | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Pontiac | Bonneville | SLE | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Pontiac | Bonneville | SSEi | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.8L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Pontiac | Montana | Base | V6 3.4L | Mini Cargo Van | Any | Any |
| 2001 | Saturn | L100 | Base | Inline 4 2.2L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Saturn | L200 | Base | Inline 4 2.2L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Saturn | L300 | Base | V6 3.0L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Saturn | LW200 | Base | Inline 4 2.2L | Wagon | Any | Any |
| 2001 | Saturn | LW300 | Base | V6 3.0L | Wagon | Any | Any |
| 2001 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 2001 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 2001 | Saturn | SW2 | Base | Inline 4 1.9L | Wagon | Any | Any |
| 2002 | Buick | LeSabre | Custom | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Buick | LeSabre | Limited | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Buick | Park Avenue | Base | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Buick | Park Avenue | Ultra | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Buick | Rendezvous | CX | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2002 | Buick | Rendezvous | CXL | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2002 | Buick | Rendezvous | CXL Plus | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2002 | Buick | Rendezvous | CX Plus | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2002 | Cadillac | DeVille | Base | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Cadillac | DeVille | DHS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Cadillac | DeVille | DTS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Cadillac | Seville | SLS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Cadillac | Seville | STS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2002 | Chevrolet | Venture | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Chevrolet | Venture | LS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Chevrolet | Venture | LT | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Chevrolet | Venture | Plus | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Chevrolet | Venture | Value | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Chevrolet | Venture | Warner Bros. | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Oldsmobile | Aurora | Base | V6 3.5L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Oldsmobile | Aurora | Base | V8 4.0L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Oldsmobile | Silhouette | GL | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Oldsmobile | Silhouette | GLS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Oldsmobile | Silhouette | Premiere | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Pontiac | Aztek | Base | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2002 | Pontiac | Bonneville | SE | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Pontiac | Bonneville | SLE | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Pontiac | Bonneville | SSEi | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Base | V6 3.8L | Convertible | Any | Any |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 5.7L | Coupe | Any | Any |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 5.7L | Convertible | Any | Any |
| 2002 | Pontiac | Montana | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2002 | Saturn | L100 | Base | Inline 4 2.2L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Saturn | L200 | Base | Inline 4 2.2L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Saturn | L300 | Base | V6 3.0L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Saturn | LW200 | Base | Inline 4 2.2L | Wagon | Any | Any |
| 2002 | Saturn | LW300 | Base | V6 3.0L | Wagon | Any | Any |
| 2002 | Saturn | SC1 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 2002 | Saturn | SC2 | Base | Inline 4 1.9L | Coupe | Any | Any |
| 2002 | Saturn | SL | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Saturn | SL1 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 2002 | Saturn | SL2 | Base | Inline 4 1.9L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Buick | LeSabre | Custom | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Buick | LeSabre | Limited | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Buick | Park Avenue | Base | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Buick | Park Avenue | Ultra | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CX | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CXL | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CXL Plus | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CX Plus | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2003 | Cadillac | DeVille | Base | V8 4.6L | Limousine | Any | Any |
| 2003 | Cadillac | DeVille | DHS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Cadillac | DeVille | DTS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Cadillac | Seville | SLS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Cadillac | Seville | STS | V8 4.6L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Chevrolet | Venture | LS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Chevrolet | Venture | LT | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Chevrolet | Venture | Plus | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Chevrolet | Venture | Value | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Chevrolet | Venture | Warner Bros. | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Oldsmobile | Aurora | Base | V8 4.0L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Oldsmobile | Silhouette | GL | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Oldsmobile | Silhouette | GLS | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Oldsmobile | Silhouette | Premiere | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Pontiac | Aztek | Base | V6 3.4L | Sport Utility | Any | Any |
| 2003 | Pontiac | Bonneville | SE | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Pontiac | Bonneville | SLE | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Pontiac | Bonneville | SSEi | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Pontiac | Montana | Base | V6 3.4L | Mini Passenger Van | Any | Any |
| 2003 | Saturn | L200 | Base | Inline 4 2.2L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Saturn | L300 | Base | V6 3.0L | Sedan | Any | Any |
| 2003 | Saturn | LW200 | Base | Inline 4 2.2L | Wagon | Any | Any |
| 2003 | Saturn | LW300 | Base | V6 3.0L | Wagon | Any | Any |
| 2004 | Buick | LeSabre | Custom | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2004 | Buick | LeSabre | Limited | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
| 2004 | Buick | Park Avenue | Base | V6 3.8L | Sedan | Any | Any |
